Kelepona: 0086-13706778234

Nakinaki Uwila i uhi ʻia me ke kila kila PVC me ka laka ʻēheu

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO ke kaula kila PVC i uhi ʻia me ka laka ʻēheu he mīkini paʻa ponoʻī ikaika e mālama ai i ka manawa i ke kau ʻana.ʻOi aku ka maikaʻi o ke kumukūʻai ma mua o ka uhi ʻana o ka PVC ma mua o ka PPA coating.

Ua ʻae ʻia kēia huahana me nā palapala hōʻoia DNV, UKCA, CE.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

ʻIke ʻenehana

Mea: Ke kila kila kila 304 a i ʻole 316
Wehewehe: ʻEleʻele loa
Hana Hana: -80 ℃ a 150 ℃
Hiki i ke ahi: pale ahi
ʻO nā waiwai ʻē aʻe: pale-UV, Halogen manuahi, ʻAʻole ʻawaʻawa

Hiʻona Huahana

E ho'ēmi ke kumukūʻai i ka pahu i uhi ʻia PVC.
ʻOi aku ka palupalu a me ka mānoanoa.
Kāohi i ka ʻino ma waena o nā mea like ʻole.

'ikamu helu. Laulā Ka lōʻihi Mānoanoa o ke kino kāki kumu Max.Bundle Dia. Min Bundle Dia. Min.Ikaika U'i
mm iniha mm iniha mm iniha mm iniha mm iniha N LBS
BZ-L 9*300 300 11.81 60 2.36
BZ-L 9*400 400 15.75 92 3.62
BZ-L 9*500 500 19.69 124 4.88
BZ-L 9*600 600 23.62 156 6.14
BZ-L 9*700 700 27.56 188 7.40
BZ-L 9*800 800 31.50 220 8.66
BZ-L 9*900 900 35.43 252 9.92
BZ-L 9*1000 1000 39.37 284 11.18
BZ-L 9*1100 1100 43.31 313 12.32
BZ-L 9*1200 1200 47.24 348 13.70
BZ-L 12*300 12 0.47 300 11.81 0.3 0.012 60 2.36 25.4 1 3000 675
BZ-L 12*400 400 15.75 92 3.62
BZ-L 12*500 500 19.69 124 4.88
BZ-L 12*600 600 23.62 156 6.14
BZ-L 12*700 700 27.56 188 7.40
BZ-L 12*800 800 31.50 220 8.66
BZ-L 12*900 900 35.43 252 9.92
BZ-L 12*1000 1000 39.37 284 11.18
BZ-L 12*1100 1100 43.31 313 12.32
BZ-L 12*1200 1200 47.24 348 13.70
BZ-L 16*300 15 0.59 300 11.81 0.3 0.012 60 2.36 25.4 1 3500 790
BZ-L 16*400 400 15.75 92 3.62
BZ-L 16*500 500 19.69 124 4.88
BZ-L 16*600 600 23.62 156 6.14
BZ-L 16*700 700 27.56 188 7.40
BZ-L 16*800 800 31.50 220 8.66
BZ-L 16*900 900 35.43 252 9.92
BZ-L 16*1000 1000 39.37 284 11.18
BZ-L 16*1100 1100 43.31 313 12.32
BZ-L 16*1200 1200 47.24 348 13.70

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou